
ODI
尼泊尔
195/3 (38.0) : 0/0
美国
库沙尔·博尔特尔 | 1 - 69 |
阿西夫·谢赫 | 2 - 84 |
罗希特·鲍德尔 | 3 - 194 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
库沙尔·博尔特尔 | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
阿西夫·谢赫 | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
伊尚·潘德 | 68 | 73 | 6 | 1 | 93.15 |
罗希特·鲍德尔 | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
迪潘德拉·辛格·埃尔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里夫·沙伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索姆帕尔·卡密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼捷什·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑迪普·拉米契汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉里特·拉耶班什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 195 |
4 得分 194/3 | 38 |
15 得分 190/2 | 37 |
5 得分 175/2 | 36 |
6 得分 170/2 | 35 |
6 得分 164/2 | 34 |
9 得分 158/2 | 33 |
11 得分 149/2 | 32 |
8 得分 138/2 | 31 |
2 得分 130/2 | 30 |
4 得分 128/2 | 29 |
2 得分 124/2 | 28 |
10 得分 122/2 | 27 |
4 得分 112/2 | 26 |
5 得分 108/2 | 25 |
7 得分 103/2 | 24 |
5 得分 96/2 | 23 |
2 得分 91/2 | 22 |
2 得分 89/2 | 21 |
3 得分 87/2 | 20 |
1 得分 84/2 | 19 |
4 得分 83/1 | 18 |
3 得分 79/1 | 17 |
4 得分 76/1 | 16 |
2 得分 72/1 | 15 |
1 得分 70/1 | 14 |
2 得分 69/1 | 13 |
2 得分 67/0 | 12 |
3 得分 65/0 | 11 |
1 得分 62/0 | 10 |
13 得分 61/0 | 9 |
2 得分 48/0 | 8 |
8 得分 46/0 | 7 |
1 得分 38/0 | 6 |
1 得分 37/0 | 5 |
17 得分 36/0 | 4 |
7 得分 19/0 | 3 |
12 得分 12/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
快速事件