
大不列颠. 测试赛
桑莫塞县
347/10 : 93/2 (29.1)
诺丁汉郡
球局 1
347/10
93/2
本杰明·斯莱特 | 1 - 59 |
哈西卜·哈米德 | 2 - 72 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本杰明·斯莱特 | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
哈西卜·哈米德 | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 23 | 42 | 5 | 0 | 54.76 |
乔·克拉克 | 6 | 23 | 1 | 0 | 26.09 |
杰克海恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·弗雷尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
林登·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·帕特森·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利·斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪伦·彭宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 93 |
4 得分 93/2 | 29 |
7 得分 89/2 | 28 |
4 得分 82/2 | 27 |
1 得分 78/2 | 26 |
0 得分 77/2 | 25 |
0 得分 77/2 | 24 |
4 得分 77/2 | 23 |
1 得分 73/2 | 22 |
4 得分 72/2 | 21 |
8 得分 68/1 | 20 |
0 得分 60/1 | 19 |
0 得分 60/1 | 18 |
1 得分 60/1 | 17 |
12 得分 59/0 | 16 |
3 得分 47/0 | 15 |
4 得分 44/0 | 14 |
4 得分 40/0 | 13 |
2 得分 36/0 | 12 |
4 得分 34/0 | 11 |
4 得分 30/0 | 10 |
0 得分 26/0 | 9 |
4 得分 26/0 | 8 |
2 得分 22/0 | 7 |
10 得分 20/0 | 6 |
0 得分 10/0 | 5 |
1 得分 10/0 | 4 |
3 得分 9/0 | 3 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间