
大不列颠. 测试赛
桑莫塞县
347/10 : 160/3 (48.2)
诺丁汉郡
球局 1
347/10
160/3
本杰明·斯莱特 | 1 - 59 |
哈西卜·哈米德 | 2 - 72 |
Freddie McCann | 3 - 128 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本杰明·斯莱特 | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
哈西卜·哈米德 | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.54 |
乔·克拉克 | 45 | 82 | 8 | 0 | 54.88 |
杰克海恩斯 | 20 | 38 | 4 | 0 | 52.63 |
凯尔·弗雷尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
林登·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·帕特森·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利·斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪伦·彭宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 160 |
1 得分 159/3 | 48 |
2 得分 158/3 | 47 |
4 得分 156/3 | 46 |
4 得分 152/3 | 45 |
1 得分 148/3 | 44 |
6 得分 147/3 | 43 |
4 得分 141/3 | 42 |
0 得分 137/3 | 41 |
0 得分 137/3 | 40 |
4 得分 137/3 | 39 |
0 得分 133/3 | 38 |
1 得分 133/3 | 37 |
4 得分 132/3 | 36 |
10 得分 128/2 | 35 |
4 得分 118/2 | 34 |
5 得分 114/2 | 33 |
12 得分 109/2 | 32 |
0 得分 97/2 | 31 |
4 得分 97/2 | 30 |
4 得分 93/2 | 29 |
7 得分 89/2 | 28 |
4 得分 82/2 | 27 |
1 得分 78/2 | 26 |
0 得分 77/2 | 25 |
0 得分 77/2 | 24 |
4 得分 77/2 | 23 |
1 得分 73/2 | 22 |
4 得分 72/2 | 21 |
8 得分 68/1 | 20 |
0 得分 60/1 | 19 |
0 得分 60/1 | 18 |
1 得分 60/1 | 17 |
12 得分 59/0 | 16 |
3 得分 47/0 | 15 |
4 得分 44/0 | 14 |
4 得分 40/0 | 13 |
2 得分 36/0 | 12 |
4 得分 34/0 | 11 |
4 得分 30/0 | 10 |
0 得分 26/0 | 9 |
4 得分 26/0 | 8 |
2 得分 22/0 | 7 |
10 得分 20/0 | 6 |
0 得分 10/0 | 5 |
1 得分 10/0 | 4 |
3 得分 9/0 | 3 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
数据