
爱尔兰共和国. ODI
北方骑士
5/0 (0.2) : 239/9
西北勇士
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
鲁汉·比勒陀利乌斯 | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
克伊德·卡尔迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
詹姆斯·麦科勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
基安·希尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗斯·亚戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肖恩·达斯韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲁本·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
汤姆·梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡尔松 · 麦卡洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Leckey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
基安·罗别尔聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 5 |
数据