
印度. 小组赛阶段. A 组. 测试赛
北方邦
0/0 : 228/3
巴罗达
Shivalik Sharma | 1 - 38 |
普里扬舒·莫利亚 | 2 - 55 |
沙什瓦·拉瓦特 | 3 - 141 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Bharghav Patel | 110 | 248 | 15 | 0 | 44.35 |
Shivalik Sharma | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
普里扬舒·莫利亚 | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
沙什瓦·拉瓦特 | 47 | 88 | 5 | 0 | 53.41 |
Mitesh Patel | 41 | 57 | 6 | 0 | 71.93 |
Manan Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿蒂特·谢思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马赫什·维兰拜·皮蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉吉·林巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉斯赫·萨拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴尔加瓦·巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 227 |
3 得分 221/3 | 74 |
5 得分 218/3 | 73 |
2 得分 213/3 | 72 |
2 得分 211/3 | 71 |
3 得分 209/3 | 70 |
1 得分 206/3 | 69 |
1 得分 205/3 | 68 |
0 得分 204/3 | 67 |
1 得分 204/3 | 66 |
5 得分 203/3 | 65 |
11 得分 198/3 | 64 |
2 得分 187/3 | 63 |
2 得分 185/3 | 62 |
0 得分 183/3 | 61 |
0 得分 183/3 | 60 |
5 得分 183/3 | 59 |
6 得分 178/3 | 58 |
8 得分 172/3 | 57 |
1 得分 164/3 | 56 |
4 得分 163/3 | 55 |
9 得分 159/3 | 54 |
0 得分 150/3 | 53 |
5 得分 150/3 | 52 |
4 得分 145/3 | 51 |
3 得分 141/2 | 50 |
5 得分 138/2 | 49 |
11 得分 133/2 | 48 |
0 得分 122/2 | 47 |
3 得分 122/2 | 46 |
0 得分 119/2 | 45 |
4 得分 119/2 | 44 |
1 得分 115/2 | 43 |
4 得分 114/2 | 42 |
3 得分 110/2 | 41 |
5 得分 107/2 | 40 |
1 得分 102/2 | 39 |
2 得分 101/2 | 38 |
0 得分 99/2 | 37 |
2 得分 99/2 | 36 |
2 得分 97/2 | 35 |
4 得分 95/2 | 34 |
2 得分 91/2 | 33 |
0 得分 89/2 | 32 |
2 得分 89/2 | 31 |
7 得分 87/2 | 30 |
1 得分 80/2 | 29 |
6 得分 79/2 | 28 |
6 得分 73/2 | 27 |
6 得分 67/2 | 26 |
0 得分 61/2 | 25 |
6 得分 61/2 | 24 |
0 得分 55/2 | 23 |
4 得分 55/1 | 22 |
1 得分 51/1 | 21 |
4 得分 50/1 | 20 |
6 得分 46/1 | 19 |
1 得分 40/1 | 18 |
1 得分 39/1 | 17 |
2 得分 38/1 | 16 |
2 得分 36/0 | 15 |
5 得分 34/0 | 14 |
2 得分 29/0 | 13 |
2 得分 27/0 | 12 |
4 得分 25/0 | 11 |
4 得分 21/0 | 10 |
2 得分 17/0 | 9 |
1 得分 15/0 | 8 |
0 得分 14/0 | 7 |
4 得分 14/0 | 6 |
0 得分 10/0 | 5 |
0 得分 10/0 | 4 |
6 得分 10/0 | 3 |
4 得分 4/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
第1局 快速事件