
阿拉伯联合酋长国. T10
德里红牛
0/0 : 37/0 (4.0)
Yas Lions
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安德里斯·古斯 | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
詹姆斯·文斯 | 24 | 12 | 3 | 1 | 200.00 |
汤姆·穆尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安什·坦顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大顺沙纳卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大卫·威利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰森·霍尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡里姆·加奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khuzaima Bin Tanvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿基尔·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法扎哈茨·法鲁基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 37 |
9 得分 37/0 | 4 |
10 得分 28/0 | 3 |
6 得分 18/0 | 2 |
12 得分 12/0 | 1 |
快速事件