
测试赛
英格兰
118/9 (33.3) : 0/0
新西兰
球局 1
118/9
0/0
埃米利奥·盖伊 | 1 - 16 |
本·达克特 | 2 - 31 |
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 3 - 33 |
乔·鲁特 | 4 - 34 |
加米·史密斯 | 5 - 55 |
本·斯托克斯 | 6 - 94 |
安格斯·亚历山大·帕特里克·阿特金森 | 7 - 108 |
哈瑞·布鲁克 | 8 - 113 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本·达克特 | 19 | 37 | 2 | 0 | 51.35 |
埃米利奥·盖伊 | 8 | 14 | 2 | 0 | 57.14 |
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
乔·鲁特 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
哈瑞·布鲁克 | 56 | 71 | 10 | 0 | 78.87 |
加米·史密斯 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
本·斯托克斯 | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
安格斯·亚历山大·帕特里克·阿特金森 | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
奥利弗·爱德华·罗宾逊 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
乔什·唐 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
沙伊布·巴希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 118 |
1 得分 118/8 | 33 |
9 得分 117/8 | 32 |
6 得分 108/7 | 31 |
2 得分 102/6 | 30 |
1 得分 100/6 | 29 |
5 得分 99/6 | 28 |
11 得分 94/6 | 27 |
4 得分 83/5 | 26 |
8 得分 79/5 | 25 |
1 得分 71/5 | 24 |
2 得分 70/5 | 23 |
6 得分 68/5 | 22 |
1 得分 62/5 | 21 |
6 得分 61/5 | 20 |
4 得分 55/4 | 19 |
7 得分 51/4 | 18 |
6 得分 44/4 | 17 |
4 得分 38/4 | 16 |
0 得分 34/4 | 15 |
1 得分 34/3 | 14 |
2 得分 33/3 | 13 |
4 得分 31/2 | 12 |
3 得分 27/1 | 11 |
3 得分 24/1 | 10 |
0 得分 21/1 | 9 |
2 得分 21/1 | 8 |
1 得分 19/1 | 7 |
3 得分 18/1 | 6 |
3 得分 15/0 | 5 |
4 得分 12/0 | 4 |
4 得分 8/0 | 3 |
4 得分 4/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
快速事件