
测试赛
英格兰
119/2 (27.5) : 391/10
新西兰
球局 1
119/2
391/10
本·达克特 | 1 - 45 |
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 2 - 68 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本·达克特 | 36 | 25 | 5 | 0 | 144.00 |
埃米利奥·盖伊 | 48 | 95 | 8 | 0 | 50.53 |
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 9 | 25 | 2 | 0 | 36.00 |
乔·鲁特 | 20 | 24 | 3 | 0 | 83.33 |
哈瑞·布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
詹姆斯·鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔丹·马修斯·考克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约瑟夫·阿舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·费希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔什·唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑尼·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 119 |
2 得分 118/2 | 27 |
7 得分 116/2 | 26 |
4 得分 109/2 | 25 |
5 得分 105/2 | 24 |
5 得分 100/2 | 23 |
2 得分 95/2 | 22 |
5 得分 93/2 | 21 |
5 得分 88/2 | 20 |
4 得分 83/2 | 19 |
5 得分 79/2 | 18 |
6 得分 74/2 | 17 |
4 得分 68/1 | 16 |
0 得分 64/1 | 15 |
0 得分 64/1 | 14 |
6 得分 64/1 | 13 |
0 得分 58/1 | 12 |
0 得分 58/1 | 11 |
6 得分 58/1 | 10 |
7 得分 52/1 | 9 |
0 得分 45/1 | 8 |
8 得分 45/0 | 7 |
12 得分 37/0 | 6 |
0 得分 25/0 | 5 |
10 得分 25/0 | 4 |
5 得分 15/0 | 3 |
4 得分 10/0 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
快速事件