
第1次试验. 测试赛
孟加拉国
413/10 : 126/1 (28.2)
巴基斯坦
球局 1
413/10
126/1
伊玛目哈克 | 1 - 106 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊玛目哈克 | 45 | 72 | 6 | 0 | 62.50 |
阿赞·阿瓦伊斯 | 65 | 80 | 10 | 0 | 81.25 |
Abdullah Fazal | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.83 |
杉·马苏德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
绍德·沙基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·里兹万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿格哈·萨尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
努曼阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙希恩·阿弗里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈桑·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 126 |
3 得分 118/1 | 28 |
5 得分 115/1 | 27 |
1 得分 110/1 | 26 |
1 得分 109/1 | 25 |
1 得分 108/1 | 24 |
1 得分 107/1 | 23 |
2 得分 106/1 | 22 |
15 得分 104/0 | 21 |
3 得分 89/0 | 20 |
2 得分 86/0 | 19 |
5 得分 84/0 | 18 |
3 得分 79/0 | 17 |
0 得分 76/0 | 16 |
2 得分 76/0 | 15 |
3 得分 74/0 | 14 |
5 得分 71/0 | 13 |
6 得分 66/0 | 12 |
10 得分 60/0 | 11 |
9 得分 50/0 | 10 |
0 得分 41/0 | 9 |
5 得分 41/0 | 8 |
10 得分 36/0 | 7 |
0 得分 26/0 | 6 |
7 得分 26/0 | 5 |
4 得分 19/0 | 4 |
4 得分 15/0 | 3 |
6 得分 11/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
快速事件