
测试赛
孟加拉国
104/3 (28.5) : 0/0
巴基斯坦
球局 1
104/3
0/0
迈海穆杜尔·哈桑·乔伊 | 1 - 0 |
坦兹德·哈桑 | 2 - 44 |
莫米努尔·哈克 | 3 - 63 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
迈海穆杜尔·哈桑·乔伊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
坦兹德·哈桑 | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
莫米努尔·哈克 | 22 | 41 | 3 | 0 | 53.66 |
Najmul Hossain Shanto | 29 | 61 | 3 | 0 | 47.54 |
穆什菲克尔·拉希姆 | 18 | 38 | 2 | 0 | 47.37 |
Litton Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
梅希迪·哈桑·米拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰珠尔·伊斯兰姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塔斯金·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Shoriful Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳希德·拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 104 |
1 得分 102/3 | 28 |
0 得分 101/3 | 27 |
2 得分 101/3 | 26 |
0 得分 99/3 | 25 |
5 得分 99/3 | 24 |
5 得分 94/3 | 23 |
9 得分 89/3 | 22 |
2 得分 80/3 | 21 |
1 得分 78/3 | 20 |
5 得分 77/3 | 19 |
6 得分 72/3 | 18 |
3 得分 66/3 | 17 |
2 得分 63/3 | 16 |
4 得分 61/2 | 15 |
2 得分 57/2 | 14 |
2 得分 55/2 | 13 |
1 得分 53/2 | 12 |
8 得分 52/2 | 11 |
2 得分 44/2 | 10 |
2 得分 42/1 | 9 |
2 得分 40/1 | 8 |
9 得分 38/1 | 7 |
8 得分 29/1 | 6 |
2 得分 21/1 | 5 |
2 得分 19/1 | 4 |
10 得分 17/1 | 3 |
7 得分 7/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
快速事件