
第二次测试. 测试赛
孟加拉国
278/10 & 390/10 : 232/10 & 200/5 (52.3)
巴基斯坦
球局 1
278/10
232/10
球局 2
390/10
200/5
Abdullah Fazal | 1 - 27 |
阿赞·阿瓦伊斯 | 2 - 41 |
巴巴尔·阿扎姆 | 3 - 133 |
绍德·沙基尔 | 4 - 154 |
杉·马苏德 | 5 - 162 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿赞·阿瓦伊斯 | 21 | 49 | 2 | 0 | 42.86 |
Abdullah Fazal | 6 | 28 | 1 | 0 | 21.43 |
杉·马苏德 | 71 | 116 | 8 | 0 | 61.21 |
巴巴尔·阿扎姆 | 47 | 52 | 4 | 1 | 90.38 |
绍德·沙基尔 | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
阿格哈·萨尔曼 | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.59 |
穆罕默德·里兹万 | 15 | 23 | 2 | 0 | 65.22 |
萨吉德 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈桑·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
胡拉姆·谢萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 200 |
1 得分 199/5 | 52 |
10 得分 198/5 | 51 |
0 得分 188/5 | 50 |
2 得分 188/5 | 49 |
9 得分 186/5 | 48 |
9 得分 177/5 | 47 |
6 得分 168/5 | 46 |
6 得分 162/5 | 45 |
4 得分 156/4 | 44 |
2 得分 152/3 | 43 |
4 得分 150/3 | 42 |
4 得分 146/3 | 41 |
1 得分 142/3 | 40 |
3 得分 141/3 | 39 |
2 得分 138/3 | 38 |
2 得分 136/3 | 37 |
1 得分 134/3 | 36 |
1 得分 133/3 | 35 |
8 得分 132/2 | 34 |
0 得分 124/2 | 33 |
3 得分 124/2 | 32 |
4 得分 121/2 | 31 |
2 得分 117/2 | 30 |
2 得分 115/2 | 29 |
3 得分 113/2 | 28 |
9 得分 110/2 | 27 |
5 得分 101/2 | 26 |
7 得分 96/2 | 25 |
9 得分 89/2 | 24 |
13 得分 80/2 | 23 |
6 得分 67/2 | 22 |
6 得分 61/2 | 21 |
4 得分 55/2 | 20 |
2 得分 51/2 | 19 |
3 得分 49/2 | 18 |
5 得分 46/2 | 17 |
2 得分 41/2 | 16 |
0 得分 39/1 | 15 |
0 得分 39/1 | 14 |
8 得分 39/1 | 13 |
4 得分 31/1 | 12 |
0 得分 27/1 | 11 |
0 得分 27/0 | 10 |
1 得分 27/0 | 9 |
1 得分 26/0 | 8 |
3 得分 25/0 | 7 |
2 得分 22/0 | 6 |
10 得分 20/0 | 5 |
4 得分 10/0 | 4 |
6 得分 6/0 | 3 |
0 得分 0/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
第2局 快速事件