
荷兰. ODI
VCC
237/7 : 0/0 (0.0)
V.O.C Rotterdam
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim de Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caleb Montague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason van der Meulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francois Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roman Harhangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿赫桑·马利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维维安·金马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asief Hoseinbaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间