
荷兰. T20
VRA
154/8 : 32/1 (4.2)
HCC
安东尼奥斯·斯塔尔 | 1 - 5 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安东尼奥斯·斯塔尔 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Teun Kloppenburg | 23 | 14 | 3 | 1 | 164.29 |
Victor Wiesmeier | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
海德·奥维迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Wolfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克莱顿·弗洛伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Leijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 32 |
19 得分 31/1 | 4 |
7 得分 12/1 | 3 |
3 得分 5/1 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间