
阿拉伯联合酋长国. ODI
Ajman D50
0/0 (0.0) : 214/9
沙迦 D50
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙赫鲁克赫 阿明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安什·坦顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aftab Alam Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉胡尔·巴蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
快速事件