
印度. 循环赛. T20
皇家挑战者班加罗尔
125/4 (15.3) : 166/7
孟买印度人
维拉·科利 | 1 - 10 |
戴夫杜特·帕迪卡尔 | 2 - 24 |
拉贾特·帕蒂达尔 | 3 - 39 |
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 4 - 94 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
雅各布·格雷厄姆·贝塞尔 | 27 | 27 | 2 | 0 | 100.00 |
维拉·科利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
戴夫杜特·帕迪卡尔 | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
拉贾特·帕蒂达尔 | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
科鲁纳尔·潘迪亚 | 58 | 36 | 4 | 3 | 161.11 |
吉特什·沙玛 | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
蒂姆·戴维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗马里奥·薛帕德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布赫夫内希瓦·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔什·黑兹尔伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉斯赫·萨拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 125 |
8 得分 118/4 | 15 |
16 得分 110/4 | 14 |
0 得分 94/4 | 13 |
12 得分 94/3 | 12 |
8 得分 82/3 | 11 |
9 得分 74/3 | 10 |
9 得分 65/3 | 9 |
5 得分 56/3 | 8 |
4 得分 51/3 | 7 |
8 得分 47/3 | 6 |
7 得分 39/2 | 5 |
8 得分 32/2 | 4 |
6 得分 24/2 | 3 |
4 得分 18/1 | 2 |
14 得分 14/1 | 1 |
快速事件