
印度. 循环赛. T20
国王十一世旁贾普
200/8 : 148/3 (15.5)
孟买印度人
瑞安·雷克尔顿 | 1 - 61 |
纳曼·迪尔 | 2 - 81 |
罗西特·夏尔马 | 3 - 88 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
瑞安·雷克尔顿 | 48 | 23 | 4 | 4 | 209 |
罗西特·夏尔马 | 25 | 26 | 0 | 2 | 96 |
纳曼·迪尔 | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
谢法尼·卢斯福德 | 19 | 17 | 1 | 1 | 112 |
提拉克·瓦玛 | 44 | 23 | 5 | 2 | 191 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 148 |
8 得分 129/3 | 15 |
5 得分 121/3 | 14 |
13 得分 116/3 | 13 |
5 得分 103/3 | 12 |
9 得分 98/3 | 11 |
4 得分 89/3 | 10 |
13 得分 85/2 | 9 |
3 得分 72/1 | 8 |
10 得分 69/1 | 7 |
13 得分 59/0 | 6 |
6 得分 46/0 | 5 |
12 得分 40/0 | 4 |
15 得分 28/0 | 3 |
11 得分 13/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
数据