
巴基斯坦. T20
PCB 挑战者(女子)
0/0 (0.0) : 241/5
Conquerors (女子)
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eman Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sidra Nawaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳塔莉亚·佩瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
艾曼·法蒂玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arijah Haseeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
黛安娜·拜格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tania Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehmat Noreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neelam Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sana Talib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间