
第三场比赛. ODI
孟加拉国
265/8 : 62/3 (17.1)
新西兰
亨利·尼科尔斯 | 1 - 8 |
威尔·杨 | 2 - 54 |
汤姆·莱瑟姆 | 3 - 61 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亨利·尼科尔斯 | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
尼克·凯利 | 31 | 54 | 4 | 0 | 57.41 |
威尔·杨 | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.00 |
汤姆·莱瑟姆 | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
穆哈姆马德·阿尔斯兰·阿布巴斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
金·福克斯罗夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔什·克拉克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
南森·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰登·伦诺克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本杰明·李斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
威廉·奥罗克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 62 |
2 得分 61/3 | 17 |
1 得分 59/2 | 16 |
1 得分 58/2 | 15 |
5 得分 57/2 | 14 |
6 得分 52/1 | 13 |
8 得分 46/1 | 12 |
5 得分 38/1 | 11 |
5 得分 33/1 | 10 |
4 得分 28/1 | 9 |
4 得分 24/1 | 8 |
0 得分 20/1 | 7 |
10 得分 20/1 | 6 |
2 得分 10/1 | 5 |
0 得分 8/1 | 4 |
2 得分 8/0 | 3 |
5 得分 6/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
快速事件