
测试赛
印度
20/0 (7.1) : 0/0
阿富汗
球局 1
20/0
0/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亚沙斯维·贾伊斯瓦尔 | 15 | 22 | 3 | 0 | 68.18 |
Kannaur Lokesh Rahul | 5 | 20 | 1 | 0 | 25.00 |
赛·苏达山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
舒布曼·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里沙巴赫·潘特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
德鲁夫·尤雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
华盛顿·孙达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马纳夫 苏塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
库尔迪普·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·西拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
普拉西德·克里什纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 20 |
1 得分 20/0 | 7 |
4 得分 19/0 | 6 |
0 得分 15/0 | 5 |
4 得分 15/0 | 4 |
5 得分 11/0 | 3 |
0 得分 6/0 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间