
ODI
印度
402/10 : 150/4 (27.0)
阿富汗
拉马努拉·古尔巴兹 | 1 - 52 |
伊布拉吉姆·扎德兰 | 2 - 71 |
Sediqullah Atal | 3 - 128 |
哈什玛图尔哈·沙伊迪 | 4 - 140 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊布拉吉姆·扎德兰 | 21 | 31 | 3 | 0 | 67.74 |
拉马努拉·古尔巴兹 | 41 | 33 | 7 | 1 | 124.24 |
Sediqullah Atal | 42 | 50 | 5 | 1 | 84.00 |
马特·沙阿 | 31 | 36 | 3 | 0 | 86.11 |
达维什·拉苏里 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
哈什玛图尔哈·沙伊迪 | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nangeyalia Kharote | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
拉希德·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allah Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·萨利姆·萨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比拉尔 · 萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 149 |
3 得分 143/4 | 26 |
9 得分 140/4 | 25 |
3 得分 131/3 | 24 |
12 得分 128/2 | 23 |
1 得分 116/2 | 22 |
10 得分 115/2 | 21 |
6 得分 105/2 | 20 |
5 得分 99/2 | 19 |
4 得分 94/2 | 18 |
6 得分 90/2 | 17 |
2 得分 84/2 | 16 |
2 得分 82/2 | 15 |
9 得分 80/2 | 14 |
2 得分 71/1 | 13 |
1 得分 69/1 | 12 |
6 得分 68/1 | 11 |
6 得分 62/1 | 10 |
4 得分 56/1 | 9 |
4 得分 52/1 | 8 |
9 得分 48/0 | 7 |
7 得分 39/0 | 6 |
10 得分 32/0 | 5 |
9 得分 22/0 | 4 |
3 得分 13/0 | 3 |
9 得分 10/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
快速事件