
尼泊尔. ODI
马德什省
184/10 : 27/0 (5.1)
特里布万军
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 11 | 21 | 1 | 1 | 52.38 |
比诺德·班达里 | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
阿尔准 · 萨乌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
库沙尔·马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比姆·沙基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴西尔 · 阿哈马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑托什卡尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naren Saud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈·阿拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿阿卡什·昌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 27 |
6 得分 23/0 | 5 |
6 得分 17/0 | 4 |
0 得分 11/0 | 3 |
6 得分 11/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
快速事件