
尼泊尔. ODI
巴格马蒂省
171/8 (36.0) : 233/10
蓝毗尼省
Ashutosh Ghiraiya | 1 - 21 |
舒布·堪萨卡 | 2 - 36 |
伊尚·潘德 | 3 - 66 |
Ringzin Lama | 4 - 66 |
Sonu Devkota | 5 - 68 |
Bibek Magar | 6 - 133 |
乌塔姆·塔帕·马加尔 | 7 - 137 |
里詹·达卡尔 | 8 - 144 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
舒布·堪萨卡 | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Ringzin Lama | 16 | 21 | 3 | 0 | 76.19 |
伊尚·潘德 | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
Bibek Magar | 45 | 49 | 3 | 4 | 91.84 |
Sonu Devkota | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
乌塔姆·塔帕·马加尔 | 23 | 61 | 2 | 0 | 37.70 |
里詹·达卡尔 | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
普拉蒂斯GC | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
桑迪普·拉米契汗 | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 171 |
4 得分 171/8 | 36 |
12 得分 167/8 | 35 |
0 得分 155/8 | 34 |
11 得分 155/8 | 33 |
2 得分 144/8 | 32 |
5 得分 142/7 | 31 |
2 得分 137/7 | 30 |
2 得分 135/6 | 29 |
0 得分 133/6 | 28 |
2 得分 133/6 | 27 |
5 得分 131/5 | 26 |
16 得分 126/5 | 25 |
4 得分 110/5 | 24 |
4 得分 106/5 | 23 |
0 得分 102/5 | 22 |
2 得分 102/5 | 21 |
0 得分 100/5 | 20 |
1 得分 100/5 | 19 |
1 得分 99/5 | 18 |
4 得分 98/5 | 17 |
2 得分 94/5 | 16 |
15 得分 92/5 | 15 |
0 得分 77/5 | 14 |
9 得分 77/5 | 13 |
2 得分 68/5 | 12 |
0 得分 66/4 | 11 |
0 得分 66/3 | 10 |
0 得分 66/2 | 9 |
11 得分 66/2 | 8 |
8 得分 55/2 | 7 |
9 得分 47/2 | 6 |
2 得分 38/2 | 5 |
15 得分 36/1 | 4 |
7 得分 21/1 | 3 |
5 得分 14/0 | 2 |
9 得分 9/0 | 1 |
快速事件