
尼泊尔. T20
Parsa
77/10 : 0/0 (0.0)
Mahottari
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mandal, Aaditya Prasad (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansari, Md Sarafaraj (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhinash Adhikari (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tiwari, Abhikesh (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼捷什·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Kumar Sahani (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajiv Kumar Sada (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunil Kapar (Mahottari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramesh Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间