
尼泊尔. T20
Parsa
18/1 (3.5) : 71/10
Rautahat
Muhammad Sameer | 1 - 9 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
桑托什卡尔基 | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
Muhammad Sameer | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Ruhul Haque | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Mansuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suraj Prasad Kurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈西姆·安萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasruddin Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandan Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 18 |
1 得分 10/1 | 3 |
3 得分 9/1 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间