
尼泊尔. T20
Siraha
128/7 : 32/2 (5.2)
Saptari
阿米特·亚达夫 | 1 - 26 |
罗宾·辛格 | 2 - 26 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿米特·亚达夫 | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
罗宾·辛格 | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Bhola Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Pappu Yadav B | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Bikash Das A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karna Bahadur BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aman Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼捷什·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Sohail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 32 |
8 得分 26/1 | 5 |
5 得分 18/0 | 4 |
2 得分 13/0 | 3 |
7 得分 11/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
快速事件