
印度. T20
Diamond Dazzlers
0/0 : 108/7 (15.4)
Pruthvi Panthers
普里扬舒·莫利亚 | 1 - 6 |
Nitya Pandya | 2 - 7 |
Narayan Kartikey | 3 - 12 |
巴尔加瓦·巴特 | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
Vishv Chaudhary | 6 - 86 |
Tasmay Bedade | 7 - 96 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
普里扬舒·莫利亚 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Narayan Kartikey | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
巴尔加瓦·巴特 | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
帕斯·科利 | 38 | 31 | 3 | 1 | 122.58 |
Vishv Chaudhary | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tasmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
马赫什·维兰拜·皮蒂亚 | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
克里希-帕特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 108 |
12 得分 104/7 | 15 |
6 得分 92/6 | 14 |
9 得分 86/5 | 13 |
4 得分 77/5 | 12 |
4 得分 73/5 | 11 |
5 得分 69/4 | 10 |
10 得分 64/4 | 9 |
3 得分 54/4 | 8 |
7 得分 51/4 | 7 |
12 得分 44/4 | 6 |
3 得分 32/4 | 5 |
17 得分 29/3 | 4 |
5 得分 12/3 | 3 |
1 得分 7/2 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间