
第二次测试. 测试赛
孟加拉国
35/2 (16.3) : 356/10
加勒比地区
布兰登·金 | 1 - 13 |
卡维姆·霍奇 | 2 - 14 |
乔希·达席尔瓦 | 3 - 27 |
凯文·威克姆 | 4 - 158 |
阿米尔·詹戈 | 5 - 264 |
罗斯通·切斯 | 6 - 264 |
约书亚·毕晓普 | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
沙玛·约瑟夫 | 9 - 323 |
杰登·希尔斯 | 10 - 356 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乔希·达席尔瓦 | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
布兰登·金 | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
卡维姆·霍奇 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
凯文·威克姆 | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
阿米尔·詹戈 | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
罗斯通·切斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
约书亚·毕晓普 | 23 | 25 | 5 | 0 | 92.00 |
沙玛·约瑟夫 | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
乔梅尔·华利康 | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
杰登·希尔斯 | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 356 |
5 得分 355/9 | 106 |
0 得分 350/9 | 105 |
4 得分 350/9 | 104 |
1 得分 346/9 | 103 |
4 得分 345/9 | 102 |
5 得分 341/9 | 101 |
4 得分 336/9 | 100 |
5 得分 332/9 | 99 |
2 得分 327/9 | 98 |
1 得分 325/9 | 97 |
2 得分 324/9 | 96 |
10 得分 322/8 | 95 |
5 得分 312/8 | 94 |
4 得分 307/8 | 93 |
2 得分 303/8 | 92 |
0 得分 301/8 | 91 |
4 得分 301/7 | 90 |
0 得分 297/6 | 89 |
8 得分 297/6 | 88 |
7 得分 289/6 | 87 |
5 得分 282/6 | 86 |
6 得分 277/6 | 85 |
4 得分 271/6 | 84 |
3 得分 267/6 | 83 |
2 得分 264/6 | 82 |
1 得分 262/4 | 81 |
1 得分 261/4 | 80 |
1 得分 260/4 | 79 |
3 得分 259/4 | 78 |
1 得分 256/4 | 77 |
0 得分 255/4 | 76 |
8 得分 255/4 | 75 |
4 得分 247/4 | 74 |
2 得分 243/4 | 73 |
5 得分 241/4 | 72 |
1 得分 236/4 | 71 |
3 得分 235/4 | 70 |
6 得分 232/4 | 69 |
6 得分 226/4 | 68 |
4 得分 220/4 | 67 |
0 得分 216/4 | 66 |
2 得分 216/4 | 65 |
1 得分 214/4 | 64 |
7 得分 213/4 | 63 |
0 得分 206/4 | 62 |
2 得分 206/4 | 61 |
7 得分 204/4 | 60 |
1 得分 197/4 | 59 |
2 得分 196/4 | 58 |
6 得分 194/4 | 57 |
8 得分 188/4 | 56 |
4 得分 180/4 | 55 |
4 得分 176/4 | 54 |
4 得分 172/4 | 53 |
2 得分 168/4 | 52 |
8 得分 166/4 | 51 |
3 得分 158/3 | 50 |
1 得分 155/3 | 49 |
3 得分 154/3 | 48 |
6 得分 151/3 | 47 |
1 得分 145/3 | 46 |
2 得分 144/3 | 45 |
12 得分 142/3 | 44 |
0 得分 130/3 | 43 |
1 得分 130/3 | 42 |
6 得分 129/3 | 41 |
1 得分 123/3 | 40 |
1 得分 122/3 | 39 |
1 得分 121/3 | 38 |
2 得分 120/3 | 37 |
0 得分 118/3 | 36 |
4 得分 118/3 | 35 |
2 得分 114/3 | 34 |
3 得分 112/3 | 33 |
4 得分 109/3 | 32 |
4 得分 105/3 | 31 |
5 得分 101/3 | 30 |
3 得分 96/3 | 29 |
7 得分 93/3 | 28 |
0 得分 86/3 | 27 |
10 得分 86/3 | 26 |
1 得分 76/3 | 25 |
2 得分 75/3 | 24 |
1 得分 73/3 | 23 |
1 得分 72/3 | 22 |
1 得分 71/3 | 21 |
1 得分 70/3 | 20 |
5 得分 69/3 | 19 |
1 得分 64/3 | 18 |
3 得分 63/3 | 17 |
3 得分 60/3 | 16 |
4 得分 57/3 | 15 |
3 得分 53/3 | 14 |
7 得分 50/3 | 13 |
2 得分 43/3 | 12 |
5 得分 41/3 | 11 |
8 得分 36/3 | 10 |
4 得分 28/3 | 9 |
3 得分 24/2 | 8 |
5 得分 21/2 | 7 |
2 得分 16/2 | 6 |
1 得分 14/1 | 5 |
8 得分 13/0 | 4 |
4 得分 5/0 | 3 |
0 得分 1/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
第1局 快速事件