
ODI
巴基斯坦
12/0 (2.0) : 200/10
澳大利亚
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
萨希波扎达·法罕 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
玛兹·萨达卡特 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
巴巴尔·阿扎姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghazi Ghori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿格哈·萨尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿卜杜勒·萨马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙德·克汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙希恩·阿弗里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈里斯·拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 12 |
7 得分 12/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
快速事件