
Africa. Subregional Tournament A. Round Robin. T20
肯尼亚
0/0 (0.0) : 18/10
科特迪瓦
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
德润·甘达瑞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏赫季普 · 辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨钦·布迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊尔凡·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨钦吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卢卡斯·欧鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰拉德·姆温德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
闪姆·尼戈施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
彼得·兰加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维希尔·帕特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间