
印度. 13 overs
Gomti Thunder
143/6 : 16/4 (2.4)
Hindon Titans
斯瓦斯蒂克·奇卡拉 | 1 - 16 |
Jatin Sharma | 2 - 23 |
Priyanshu Pandey | 3 - 24 |
Vinay Upadhyay | 4 - 24 |
Abhikesh Singh | 5 - 98 |
Himanshu Singh | 6 - 99 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
斯瓦斯蒂克·奇卡拉 | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 |
Jatin Sharma | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Himanshu Singh | 62 | 28 | 6 | 4 | 221.43 |
Vinay Upadhyay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhikesh Singh | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Mohammad Atif Sajid | 38 | 15 | 2 | 4 | 253.33 |
Anmol Panday | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
维沙尔·乔德哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritik Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 143 |
18 得分 143/6 | 13 |
12 得分 125/6 | 12 |
10 得分 113/6 | 11 |
6 得分 103/6 | 10 |
15 得分 97/4 | 9 |
18 得分 82/4 | 8 |
12 得分 64/4 | 7 |
6 得分 52/4 | 6 |
6 得分 46/4 | 5 |
16 得分 40/4 | 4 |
1 得分 24/4 | 3 |
17 得分 23/1 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间