
循环赛. ODI
纳米比亚
198/10 : 150/3 (28.3)
苏格兰
乔治·芒西 | 1 - 0 |
Finlay McCreath | 2 - 21 |
里奇·伯林顿 | 3 - 133 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乔治·芒西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Finlay McCreath | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
布兰登麦克马伦 | 94 | 86 | 9 | 3 | 109.30 |
里奇·伯林顿 | 43 | 59 | 3 | 2 | 72.88 |
马克·瓦特 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
克里斯托弗·麦克布莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·克罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·利斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利弗·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·贾维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾斯珀·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 150 |
11 得分 150/3 | 28 |
6 得分 139/3 | 27 |
12 得分 133/3 | 26 |
10 得分 121/2 | 25 |
9 得分 111/2 | 24 |
4 得分 102/2 | 23 |
4 得分 98/2 | 22 |
9 得分 94/2 | 21 |
2 得分 85/2 | 20 |
6 得分 83/2 | 19 |
9 得分 77/2 | 18 |
1 得分 68/2 | 17 |
9 得分 67/2 | 16 |
1 得分 58/2 | 15 |
9 得分 57/2 | 14 |
10 得分 48/2 | 13 |
1 得分 38/2 | 12 |
1 得分 37/2 | 11 |
9 得分 36/2 | 10 |
3 得分 27/2 | 9 |
0 得分 24/2 | 8 |
3 得分 24/2 | 7 |
8 得分 21/1 | 6 |
5 得分 13/1 | 5 |
2 得分 8/1 | 4 |
6 得分 6/1 | 3 |
0 得分 0/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
快速事件