
ODI
尼泊尔
256/10 : 28/0 (5.1)
阿曼
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
贾廷德·辛格 | 11 | 14 | 0 | 1 | 78.57 |
Hasnain Ul Wahab | 15 | 17 | 1 | 1 | 88.24 |
哈姆马德·米尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吉滕库马尔·拉马南迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维纳亚克·舒克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳迪姆汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦西姆阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙奇尔 · 艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
悉达多布卡帕特南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 28 |
2 得分 28/0 | 5 |
8 得分 26/0 | 4 |
4 得分 18/0 | 3 |
7 得分 14/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
快速事件