
45 次
加拿大
198/8 (42.2) : 0/0
美国
Yuvraj Samra | 1 - 77 |
Ali Nadeem | 3 - 126 |
哈什·塔克 | 4 - 141 |
帕加特·辛格 | 5 - 143 |
尼古拉斯·柯顿 | 6 - 149 |
萨阿德·本·扎法尔 | 7 - 159 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yuvraj Samra | 46 | 58 | 5 | 1 | 79 |
Ali Nadeem | 51 | 70 | 4 | 1 | 73 |
帕加特·辛格 | 10 | 21 | 2 | 0 | 48 |
哈什·塔克 | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
尼古拉斯·柯顿 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
阿基尔·库马尔 | 28 | 26 | 2 | 1 | 108 |
萨阿德·本·扎法尔 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
卡勒姆·萨纳 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 198 |
0 得分 198/8 | 43 |
5 得分 198/8 | 42 |
8 得分 193/7 | 41 |
5 得分 185/7 | 40 |
4 得分 180/7 | 39 |
8 得分 176/7 | 38 |
9 得分 168/7 | 37 |
1 得分 159/7 | 36 |
7 得分 158/6 | 35 |
4 得分 151/6 | 34 |
4 得分 147/5 | 33 |
2 得分 143/4 | 32 |
3 得分 141/3 | 31 |
5 得分 138/3 | 30 |
5 得分 133/3 | 29 |
2 得分 128/3 | 28 |
0 得分 126/3 | 27 |
3 得分 126/2 | 26 |
4 得分 123/2 | 25 |
7 得分 119/1 | 24 |
7 得分 112/1 | 23 |
1 得分 105/1 | 22 |
12 得分 104/1 | 21 |
5 得分 92/1 | 20 |
5 得分 87/1 | 19 |
5 得分 82/1 | 18 |
4 得分 77/1 | 17 |
7 得分 73/0 | 16 |
1 得分 66/0 | 15 |
2 得分 65/0 | 14 |
6 得分 63/0 | 13 |
10 得分 57/0 | 12 |
5 得分 47/0 | 11 |
5 得分 42/0 | 10 |
3 得分 37/0 | 9 |
2 得分 34/0 | 8 |
14 得分 32/0 | 7 |
1 得分 18/0 | 6 |
3 得分 17/0 | 5 |
0 得分 14/0 | 4 |
9 得分 14/0 | 3 |
4 得分 5/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间