
大不列颠. 测试赛
华威郡
190/10 : 0/0 (0.0)
埃塞克斯县
球局 1
190/10
0/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
迪恩·埃尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
保尔·维尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吕克·马丁·本肯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马特·克里奇利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
查尔斯·艾利森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔-凯尔·佩珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西蒙·哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎曼·阿克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙恩·斯纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山姆·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰米·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间