
大不列颠. 测试赛
汉普郡
238/10 & 0/0 (0.0) : 288/10 & 0/0
桑莫塞县
球局 1
238/10
288/10
球局 2
0/0
0/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
托比·阿尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼克·格宾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
托马斯·詹姆斯·佩斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BC 布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Angus Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·道森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
科迪·优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·阿伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
埃德季 杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑尼·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
快速事件