
大不列颠. 测试赛
华威郡
147/10 & 0/0 (0.0) : 152/10 & 0/0
约克郡
球局 1
147/10
152/10
球局 2
0/0
0/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
罗伯特·耶茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚历克斯 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达恩·慕斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨姆·海因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
博·韦伯斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
埃德·巴纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
津·马利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利弗·汉农·多尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔丹·汤普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊桑·班贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
快速事件