
尼泊尔. ODI
尼泊尔A
0/0 (0.0) : 280/9
阿曼
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊尚·潘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
德夫卡纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉沙伊德汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里詹·达卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈·阿拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿阿卡什·昌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
快速事件