
ODI
尼泊尔A
284/7 : 29/0 (4.5)
阿曼
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
普里特赫维库马尔·马奇希 | 19 | 18 | 3 | 1 | 105.56 |
哈姆马德·米尔扎 | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
贾廷德·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿希什·奥达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mujibur Nitul Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦西姆阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维纳亚克·舒克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙奇尔 · 艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吉滕库马尔·拉马南迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳迪姆汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 29 |
8 得分 19/0 | 4 |
1 得分 11/0 | 3 |
6 得分 10/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
快速事件