
马来西亚. ODI
雪兰莪
239/10 : 2/0 (0.1)
吉兰丹
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Jazlan Jasmin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hairil Harisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿姆贾德·阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahmad Zahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Hameed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahul Hameed Sahib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin Mohd Amin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Akmal Zainuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamad Aidil Adha Ramli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhamad Nurhanif Maliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 2 |
快速事件