
第一场比赛. ODI
尼泊尔A
133/2 (31.0) : 0/0
苏格兰
阿尼尔·萨赫 | 1 - 56 |
Mayan Yadav | 2 - 83 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 45 | 86 | 5 | 1 | 52.33 |
阿尼尔·萨赫 | 18 | 38 | 2 | 0 | 47.37 |
德夫卡纳尔 | 42 | 39 | 4 | 1 | 107.69 |
桑迪普·乔拉 | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.52 |
伊尚·潘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
季帕克·杜姆列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
库沙尔·马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴西尔 · 阿哈马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 133 |
3 得分 133/2 | 31 |
8 得分 130/2 | 30 |
8 得分 122/2 | 29 |
11 得分 114/2 | 28 |
10 得分 103/2 | 27 |
2 得分 93/2 | 26 |
8 得分 91/2 | 25 |
0 得分 83/2 | 24 |
8 得分 83/1 | 23 |
7 得分 75/1 | 22 |
2 得分 68/1 | 21 |
2 得分 66/1 | 20 |
5 得分 64/1 | 19 |
1 得分 59/1 | 18 |
2 得分 58/1 | 17 |
1 得分 56/0 | 16 |
4 得分 55/0 | 15 |
4 得分 51/0 | 14 |
2 得分 47/0 | 13 |
7 得分 45/0 | 12 |
2 得分 38/0 | 11 |
3 得分 36/0 | 10 |
0 得分 33/0 | 9 |
4 得分 33/0 | 8 |
2 得分 29/0 | 7 |
10 得分 27/0 | 6 |
8 得分 17/0 | 5 |
0 得分 9/0 | 4 |
0 得分 9/0 | 3 |
8 得分 9/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
快速事件