
第四场比赛. T20
马耳他
198/6 : 29/2 (4.1)
直布罗陀
Balaji Pai | 1 - 9 |
Philip Andrew Raikes | 2 - 10 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Balaji Pai | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
路易斯·迈克尔·布鲁斯 | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Philip Andrew Raikes | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
基隆费拉里 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Harry Pile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊恩拉丁语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡比尔 · 米尔普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·惠兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·霍尔罗克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joe Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨玛斯菩萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 29 |
13 得分 28/2 | 4 |
5 得分 15/2 | 3 |
3 得分 10/1 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间