
测试赛
爱尔兰共和国
106/6 (23.3) : 490/8
新西兰
球局 1
106/6
490/8
斯蒂芬·多希尼 | 1 - 0 |
克伊德·卡尔迈克尔 | 2 - 0 |
安德鲁·巴尔伯尼 | 3 - 26 |
柯蒂斯·坎弗 | 4 - 34 |
洛肯·塔克 | 5 - 34 |
哈里·泰克特 | 6 - 38 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
安德鲁·巴尔伯尼 | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
斯蒂芬·多希尼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
克伊德·卡尔迈克尔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
哈里·泰克特 | 16 | 32 | 3 | 0 | 50.00 |
柯蒂斯·坎弗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
洛肯·塔克 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
安迪·麦克布莱恩 | 33 | 41 | 7 | 0 | 80.49 |
马克·亚戴尔 | 27 | 45 | 4 | 0 | 60.00 |
Thomas Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲁本·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 17 | ||||
总计 | 106 |
8 得分 102/6 | 23 |
0 得分 94/6 | 22 |
9 得分 94/6 | 21 |
1 得分 85/6 | 20 |
2 得分 84/6 | 19 |
7 得分 82/6 | 18 |
5 得分 75/6 | 17 |
9 得分 70/6 | 16 |
2 得分 61/6 | 15 |
0 得分 59/6 | 14 |
8 得分 59/6 | 13 |
5 得分 51/6 | 12 |
8 得分 46/6 | 11 |
4 得分 38/6 | 10 |
0 得分 34/5 | 9 |
8 得分 34/3 | 8 |
6 得分 26/3 | 7 |
7 得分 20/2 | 6 |
6 得分 13/2 | 5 |
5 得分 7/2 | 4 |
1 得分 2/2 | 3 |
1 得分 1/2 | 2 |
0 得分 0/2 | 1 |
第1局 快速事件