
第一场比赛. ODI
加勒比地区
26/0 : 303/7
斯里兰卡
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
约翰·狄龙·坎贝尔 | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Justin Pierre Greaves | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
基希·卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙伊·霍普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢法尼·卢斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗斯通·切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gudakesh Motie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿尔扎里·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙玛·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰登·希尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 24 |
8 得分 20/0 | 3 |
4 得分 12/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
快速事件