
安提瓜岛和巴布达岛. 第1次试验. 测试赛
加勒比地区
151/3 (42.5) : 308/10
斯里兰卡
球局 1
151/3
308/10
布兰登·金 | 1 - 58 |
约翰·狄龙·坎贝尔 | 2 - 97 |
卡维姆·霍奇 | 3 - 102 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
约翰·狄龙·坎贝尔 | 39 | 64 | 3 | 2 | 60.94 |
布兰登·金 | 31 | 52 | 4 | 0 | 59.62 |
卡维姆·霍奇 | 16 | 44 | 3 | 0 | 36.36 |
阿米尔·詹戈 | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
乔希·达席尔瓦 | 20 | 47 | 2 | 0 | 42.55 |
罗斯通·切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Pierre Greaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿尔扎里·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
科玛尔·罗奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙玛·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰登·希尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 20 | ||||
总计 | 151 |
6 得分 147/3 | 42 |
3 得分 141/3 | 41 |
2 得分 138/3 | 40 |
1 得分 136/3 | 39 |
1 得分 135/3 | 38 |
4 得分 134/3 | 37 |
5 得分 130/3 | 36 |
4 得分 125/3 | 35 |
2 得分 121/3 | 34 |
4 得分 119/3 | 33 |
6 得分 115/3 | 32 |
0 得分 109/3 | 31 |
1 得分 109/3 | 30 |
5 得分 108/3 | 29 |
1 得分 103/3 | 28 |
1 得分 102/3 | 27 |
6 得分 101/2 | 26 |
6 得分 95/1 | 25 |
5 得分 89/1 | 24 |
1 得分 84/1 | 23 |
8 得分 83/1 | 22 |
0 得分 75/1 | 21 |
4 得分 75/1 | 20 |
2 得分 71/1 | 19 |
6 得分 69/1 | 18 |
0 得分 63/1 | 17 |
2 得分 63/1 | 16 |
1 得分 61/1 | 15 |
2 得分 60/1 | 14 |
10 得分 58/0 | 13 |
0 得分 48/0 | 12 |
8 得分 48/0 | 11 |
4 得分 40/0 | 10 |
2 得分 36/0 | 9 |
10 得分 34/0 | 8 |
1 得分 24/0 | 7 |
0 得分 23/0 | 6 |
0 得分 23/0 | 5 |
5 得分 23/0 | 4 |
6 得分 18/0 | 3 |
12 得分 12/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
快速事件