
印度. T10
Patiala Panthers
0/0 (0.0) : 120/9
Bathinda Bulls
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vishu Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simar Nagoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Salgotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Chamkaur Sahib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raman Wadali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆克什·库玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Tohana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pk Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gurwinder Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法尔曼·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间