
测试赛
津巴布韦
0/0 (0.0) : 140/10
孟加拉国
球局 1
0/0
140/10
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本杰明·杰克·库兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布赖恩·约翰·贝内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
因诺森特·凯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布兰登·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克雷格·欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wessly Madhevere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塔法兹瓦·齐加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布拉德·埃文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纽曼·塔库兹瓦·尼亚胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
理查德·尼加拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布莱辛·穆扎拉巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
第1局 快速事件