
Itahari Super Kings
3/1 (1.0) : 133/8
Mills club And Academy
Aakash Sarraf | 1 - 3 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
季帕克·杜姆列 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Aakash Sarraf | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
舒布·堪萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿琼-加尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨米尔卡尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比平卡特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 3 |
3 得分 3/1 | 1 |
常规时间