
ODI
纳米比亚
116/1 (23.1) : 226/10
维达尔巴
迈克尔·范林根 | 1 - 15 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Busing-Volschenk | 34 | 56 | 2 | 1 | 60.71 |
迈克尔·范林根 | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
扬·弗莱林克 | 65 | 72 | 8 | 1 | 90.28 |
劳伦·斯坦坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰哈德·伊拉兹马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼科尔·罗夫蒂-伊顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赞恩·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约翰内斯·乔纳森·斯密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲁本·特朗普曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·布拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waldo Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 116 |
5 得分 115/1 | 23 |
8 得分 110/1 | 22 |
4 得分 102/1 | 21 |
3 得分 98/1 | 20 |
2 得分 95/1 | 19 |
11 得分 93/1 | 18 |
4 得分 82/1 | 17 |
2 得分 78/1 | 16 |
7 得分 76/1 | 15 |
3 得分 69/1 | 14 |
2 得分 66/1 | 13 |
2 得分 64/1 | 12 |
10 得分 62/1 | 11 |
10 得分 52/1 | 10 |
9 得分 42/1 | 9 |
2 得分 33/1 | 8 |
4 得分 31/1 | 7 |
10 得分 27/1 | 6 |
6 得分 17/1 | 5 |
1 得分 11/0 | 4 |
0 得分 10/0 | 3 |
5 得分 10/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
快速事件