
百子
伦敦精神
0/0 : 121/5
Manchester Super Giants
艾登·玛卡姆 | 1 - 16 |
乔斯·巴特勒 | 2 - 65 |
海因里希·克拉森 | 3 - 105 |
Leus du Plooy | 4 - 116 |
汤姆·穆尔斯 | 5 - 116 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
艾登·玛卡姆 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
蒂姆·塞弗特 | 67 | 44 | 6 | 3 | 152 |
乔斯·巴特勒 | 16 | 11 | 1 | 1 | 145 |
海因里希·克拉森 | 17 | 11 | 1 | 1 | 155 |
Leus du Plooy | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
汤姆·穆尔斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·道森 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 121 |
常规时间