
ODI
泽西
282/6 : 156/2 (28.2)
尼泊尔
阿西夫·谢赫 | 1 - 3 |
库沙尔·博尔特尔 | 2 - 77 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
库沙尔·博尔特尔 | 51 | 43 | 7 | 0 | 118.60 |
阿西夫·谢赫 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
伊尚·潘德 | 70 | 88 | 11 | 0 | 79.55 |
比姆·沙基 | 25 | 37 | 1 | 0 | 67.57 |
阿里夫·沙伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索姆帕尔·卡密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡伦·KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼捷什·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉里特·拉耶班什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 156 |
6 得分 152/2 | 28 |
5 得分 146/2 | 27 |
4 得分 141/2 | 26 |
3 得分 137/2 | 25 |
7 得分 134/2 | 24 |
3 得分 127/2 | 23 |
9 得分 124/2 | 22 |
10 得分 115/2 | 21 |
11 得分 105/2 | 20 |
1 得分 94/2 | 19 |
1 得分 93/2 | 18 |
3 得分 92/2 | 17 |
8 得分 89/2 | 16 |
3 得分 81/2 | 15 |
1 得分 78/2 | 14 |
5 得分 77/1 | 13 |
3 得分 72/1 | 12 |
10 得分 69/1 | 11 |
5 得分 59/1 | 10 |
6 得分 54/1 | 9 |
4 得分 48/1 | 8 |
8 得分 44/1 | 7 |
6 得分 36/1 | 6 |
5 得分 30/1 | 5 |
10 得分 25/1 | 4 |
8 得分 15/1 | 3 |
4 得分 7/1 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
快速事件